项目 | 参数 | Bitmap Bitmap
|
|||||||||||||
规格型号 | DA-V2218 | ||||||||||||||
面板尺寸 | 22″ | ||||||||||||||
显示面积 | 473.76mm(W)×296.1mm(H) | ||||||||||||||
显示模式 | 16:10 | ||||||||||||||
液晶类型 | TFT-LCD | ||||||||||||||
最大分辨率 | 1680×1050 | ||||||||||||||
显示色彩 | 16.7M | ||||||||||||||
点距(mm) | 0.264(H)×0.264(W) | ||||||||||||||
亮度(nits) | 300cd/㎡ | ||||||||||||||
对比度 | 1000:01:00 | ||||||||||||||
视角(上/下/左/右) | 85°/85°/85°/85° | ||||||||||||||
响应时间 | 8ms | ||||||||||||||
场频 | 50Hz、60Hz、70Hz | Bitmap Bitmap
|
|||||||||||||
复合视频输入 | 2 (BNC×2) | ||||||||||||||
Y,Pb,Pr/Y,Cb,Cr输入 | 1 (BNC×3) | ||||||||||||||
D-15针RGB输入 | 1 | ||||||||||||||
S-端子 | 1(可选) | ||||||||||||||
HDMI | 1 | ||||||||||||||
DV1 | 1 | ||||||||||||||
复合视频输出 | 2 (BNC×2) | ||||||||||||||
AV AUDIO IN | 1 | ||||||||||||||
PC AUDIO IN | 1 | ||||||||||||||
VGA输入 | 1 D-Sub | ||||||||||||||
彩色系统 | PAL/NTSC/SECAM | ||||||||||||||
兼容的HDTV输入 | 480P,576P,720P,1080I | ||||||||||||||
多画面显示 | 有 | 主要功能特性: *窄边框设计,边框宽度1.1cm,外观更出众,并适合大型电视墙的应用。 *采用防干扰金属外壳,无辐射,并提供良好的散热,应对任何严格的应用环境。 *工业级风扇设计标准,超静音冷却风扇设计,整机寿命更长; *HDMI输入,使信号源与屏显实现超真数字RGB传导。呈现完美图像。信号无衰减,画面更清晰。 *全天候24小时应用设计 *专为高负荷、全天候显示应用而设计,支持24小时不间断开机运行。 |
|||||||||||||
3D Combfilter | 有 | ||||||||||||||
视频降噪 | 有 | ||||||||||||||
OSD显示(屏幕菜单显示) | |||||||||||||||
菜单语言(可选) | 中文/英文 | ||||||||||||||
功率 | |||||||||||||||
电源 | AC110V~240V,50/60Hz | ||||||||||||||
最大功率损耗 | ≦55W | ||||||||||||||
待机功率损耗 | <3W | ||||||||||||||
机身尺寸(长×高×厚) | 496.7mm×323.1mm×70.5mm |
22寸液晶监视器